RANKIG DE EMPRESAS EXPORTADORAS PERUANAS DE MAÍZ MORADO - 2010
EMPRESAS EXPORTADORAS | VALOR EXPORTADO |
NEGOCIOS AGRARIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA | $93,890.75 |
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÑA ISABEL E. I.R.L | $71,365.20 |
ALTPEZ INTERNACIONAL S.A.C. | $53,671.44 |
VIDAL FOODS S.A.C. | $52,263.90 |
LATIN MARKET S.A.C. | $47,713.90 |
AGROMIX EIRL | $37,749.02 |
TEXFIBRA SAC | $35,152.23 |
MIRANDA - LANGA AGRO EXPORT S.A.C - MIRA | $31,407.42 |
AGROIND.SERV.Y NEG.INTERNACIONALES SAC | $30,596.00 |
PRODUCT-PERU E.I.R.L | $25,000.00 |
Total | $478,809.86 |
PRINCIPALES PAÍSES DE DESTINO DEL MAÍZ MORADO - 2010
PAÍS | VALOR EXPORTADO |
ESTADOS UNIDOS | $353,994.74 |
ESPAÑA | $79,694.38 |
ECUADOR | $53,671.44 |
ITALIA | $32,103.21 |
VENEZUELA | $25,000.00 |
COSTA RICA | $14,586.29 |
JAPÓN | $11,676.48 |
PAÍSES BAJOS | $7,095.10 |
CHILE | $3,420.76 |
CANADÁ | $2,708.50 |
FRANCIA | $2,087.79 |
HONG KONG | $1,200.00 |
ALEMANIA | $960.00 |
BÉLGICA | $722.76 |
SUIZA | $670.50 |
ARUBA | $479.61 |
PANAMÁ | $333.18 |
SUECIA | $135.00 |
REPÚBLICA CHECA | $50.00 |
ANTILLAS HOLANDESAS | $9.18 |
REINO UNIDO | $2.00 |
Total general | $590,600.92 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)